|
Ò©Æ·Ãû³Æ |
ͨÓÃÃû |
Éú²ú³§ÉÌ |
Ò©Æ·¹æ¸ñ |
µ¥Î» |
¼Û¸ñ(Ôª) |
| ÀÖÓÑÆ¬ | ÑÎËáÅÁÂÞÎ÷͡Ƭ | Õã½»ªº£Ò©Òµ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20mg*14Ƭ | ºÐ | 77 |
| ºãµÂ | ×¢ÉäÓÃÀûÅàͪ΢Çò | ÃÀ¹úAlkermesControlledTherapeuticsII | 25mg/Æ¿ | Æ¿ | 1100 |
| ÜÇ´ïÆ¬1 | ÅÁÀûßßͪ»ºÊÍÆ¬ | ÃÀ¹úALZA¹«Ë¾ | 3mg*7Ƭ/ºÐ | ºÐ | 196 |
| ÜÇ´ïÆ¬ | ÅÁÀûßßͪ»ºÊÍÆ¬ | ÃÀ¹úALZA¹«Ë¾ | 6mg*7Ƭ | ºÐ | 333 |
| ׿ÀÖ¶¨½ºÄÒ2 | ÑÎËáÆëÀÎ÷ͪ½ºÄÒ | »ÔÈðÖÆÒ© Pfizer Australia Pty Limited | 60mg*10Á£ | ºÐ | 240 |
| ׿ÀÖ¶¨½ºÄÒ1 | ÑÎËáÆëÀÎ÷ͪ½ºÄÒ | »ÔÈðÖÆÒ© Pfizer Australia Pty Limited | 40mg*10Á£ | ºÐ | 180 |
| ׿ÀÖ¶¨½ºÄÒ | ÑÎËáÆëÀÎ÷ͪ½ºÄÒ | »ÔÈðÖÆÒ©PfizerAustraliaPtyLimited | 20mg*10Á£/ºÐ | ºÐ | 108 |
| ˼ÀûÊæÆ¬ | ÀûÅàͪƬ | ½ËÕ¶÷»ª | 1mg*£²0Ƭ/ºÐ | ºÐ | 52 |
| Êæ±ØÀûƬ | Êæ±ØÀûƬ | ¹ã¶«±ËµÏÒ©ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 0.1g *100Ƭ | Æ¿ | 7.5 |
| ÂȵªÆ½Æ¬ | ÂȵªÆ½Æ¬ | ¹ã¶«±ËµÏÒ©ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 25mg *100Ƭ | Æ¿ | 2.5 |
|
Ò©Æ·Ãû³Æ |
ͨÓÃÃû |
Éú²ú³§ÉÌ |
Ò©Æ·¹æ¸ñ |
µ¥Î» |
¼Û¸ñ(Ôª) |
| ÇúÀ³¿Ú·þ»ìÐüÒº | °Â¿¨Î÷ƽ¿Ú·þ»ìÐüÒº | ·¨¹úNovartisPharmaS.A.S | 60mg/ml.250ml/Æ¿ | Æ¿ | 400 |
| µäÌ©»ºÊÍÆ¬ | ±ûÎìËáÄÆ»ºÊÍÆ¬ | ½ËÕºãÈðÒ½Ò©¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 0.2g*30Ƭ/ºÐ | ºÐ | 18.2 |
| ɺº÷ÆßʮζÍè | ɺº÷ÆßʮζÍè | Î÷²ØÐÛ°ÍÀÇúÉñË®²ØÒ©³§ | 1¿Ë¡Á6Íè/ºÐ | ºÐ | 169 |
| ±ûÎìËáþƬ0 | ±ûÎìËáþƬ | ºþÄÏÊ¡ÏæÖÐÖÆÒ©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 0.2g*60ƬºÐ | ºÐ | 24.8 |
| ´ó»ÆÊü³æÍè | ´ó»ÆÊü³æÍè | ±±¾©Í¬ÈÊÌùɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾Í¬ÈÊÌÃÒ©¾Æ³§ | 60g/Æ¿ | Æ¿ | 30.8 |
| ¿¨ÂíÎ÷ƽƬ | ¿¨ÂíÎ÷ƽƬ | ¹ã¶«»ªÄÏÒ©ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 0.1g *100Ƭ/Æ¿ | Æ¿ | 9.1 |
| ±ûÎìËáÄÆÆ¬ | ±ûÎìËáÄÆÆ¬ | ºþÄÏÏæÖÐ | 0.2g*100Ƭ | Æ¿ | 11 |
| ±ûÎìËáþƬ1 | ±ûÎìËáþƬ | δ֪³§ÉÌ | 60Ƭ | Æ¿ | 24.8 |
| Í×̩Ƭ1 | ÍÐßÁõ¥Æ¬ | Î÷°²ÑîÉÖÆÒ©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 100mgx60Ƭ | ºÐ | 315 |
| µÂ°Í½ð¿Ú·þÈÜÒº | ±ûÎìËáÄÆ¿Ú·þÈÜÒº | º¼ÖÝÈüŵ·Æ°²ÍòÌØÃñÉúÖÆÒ©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 300ml:12g | ºÐ | 96 |
|
Ò©Æ·Ãû³Æ |
ͨÓÃÃû |
Éú²ú³§ÉÌ |
Ò©Æ·¹æ¸ñ |
µ¥Î» |
¼Û¸ñ(Ôª) |
| ˼¼ªÄþƬ | ÑÎËá˾À´¼ªÀ¼Æ¬ | ÈðÊ¿SiegfriedCMSAG/Ltd | 5mg*10Ƭ | ºÐ | 41.2 |
| ÐÁ¼ÐÐÆ¬1 | ¼×»ÇËáÅà¸ßÀûÌØÆ¬ | ÃÀ¹úÀñÀ´¹«Ë¾ | 0.25mg*30Ƭ | ºÐ | 223 |
| ÐÁ¼ÐÐÆ¬ | ¼×»ÇËáÅà¸ßÀûÌØÆ¬ | ÃÀ¹úÀñÀ´¹«Ë¾ | 0.05mg*30Ƭ | ºÐ | 131 |
| Ï¢Äþ¿ØÊÍÆ¬ | ¿¨×óË«¶à°Í¿ØÊÍÆ¬ | ɳ¶«ÖÆÒ©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 50ºÁ¿Ë/200ºÁ¿Ë*30Ƭ | ºÐ | 64.5 |
| ½ð˼ƽƬ | ÑÎËá˾À´¼ªÀ¼Æ¬ | ÄϾ©Ë¼¿ÆÒ©ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 5ºÁ¿Ë*10Ƭ | ºÐ | 40 |
| Éê½Ý×¢ÉäÒº | µ¥ÍÙÒºËáËļºÌÇÉñ¾½ÚÜÕ֬įעÉäÒº | ÆëÂ³ÖÆÒ©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2ml¡Ã20mg*5Ö§/ºÐ | ºÐ | 650 |
| ÃÀ¶à°ÅƬ | ¶à°ÍË¿ëÂÆ¬ | ÉϺ£ÂÞÊÏÖÆÒ©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ £© | 0.25*40Ƭ | ºÐ | 98.5 |
| Ì©Êæ´ïƬ | ßÁ±´µØ¶û»ºÊÍÆ¬ | ·¨¹úʩάÑÅÒ©³§£¨Les¡¡Laboratoires¡¡Servier¡¡Industrie £© | 50mg *15Ƭ/ºÐ | ºÐ | 52 |
| ÑÎËá½ð¸ÕÍ鰷Ƭ | ÑÎËá½ð¸ÕÍ鰷Ƭ | ½ËÕÅôÑþÒ©Òµ | 0.1g *100Ƭ | Æ¿ | 11.5 |
| ÑÎËá±½º£Ë÷Ƭ | ÑÎËá±½º£Ë÷Ƭ | ³£ÖÝ¿µÆÕÒ©ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2mg*100Ƭ | Æ¿ | 2.2 |
|
Ò©Æ·Ãû³Æ |
ͨÓÃÃû |
Éú²ú³§ÉÌ |
Ò©Æ·¹æ¸ñ |
µ¥Î» |
¼Û¸ñ(Ôª) |
| °ÙÓÅ½âÆ¬ | ÑÎËá·úÎ÷Í¡·ÖɢƬ | ÀñÀ´ËÕÖÝÖÆÒ©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20ºÁ¿Ë*28Ƭ/ºÐ | ºÐ | 320 |
| ÀÖæÚͤƬ | ÑÎËá°²·ÇËûͪƬ | ÍòÌØÖÆÒ©£¨º£ÄÏ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 75mg*14Ƭ/ºÐ | ºÐ | 60 |
| Ò¶ÂåÊ㽺ÄÒ | ¼×»ÇËáÈð²¨Î÷Í¡½ºÄÒ | ÖØÇìÒ©ÓÑÖÆÒ©ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 4mg*14Á£/ºÐ | ºÐ | 62 |
| ÅɵÏÉúƬ | Ã×µªÆ½Æ¬ | »ªÔ££¨ÎÞÎý£©ÖÆÒ©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 30mg*10Ƭ | ºÐ | 106 |
| ²©ÀÖÐÀ½ºÄÒ | ÑÎËáÎÄÀ·¨ÐÁ½ºÄÒ | ³É¶¼´óÎ÷ÄÏÖÆÒ©¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 25mg *16Á£/ºÐ | ºÐ | 61 |
| ÐÀ°Ù´ï³¦ÈܽºÄÒ | ÑÎËá¶ÈÂåÎ÷Í¡³¦ÈܽºÄÒ | ÃÀ¹úÀñÀ´¹«Ë¾ | 60mg*14Á£/ºÐ | ºÐ | 290 |
| Ã¿ËØÓñƬ | ÑÎËáÇúßòͪƬ | ³£ÖÝ»ªÉúÖÆÒ©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 50mgx20Ƭ | ºÐ | 69 |
| ÌØÎÄ | ÑÎËáÃ×°²É«ÁÖÆ¬ | ÄϾ©Å·¼ÓÅ© | 60 mg x 30 Ƭ | ºÐ | 325 |
| ÑÎËá°¢Ã×ÌæÁÖÆ¬ | ÑÎËá°¢Ã×ÌæÁÖÆ¬ | ºþÄ϶´Í¥Ò©Òµ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 25mg*100Ƭ | ºÐ | 19 |
| °ÂÂóÂ×½ºÄÒ | ÑÎËá·úÎ÷Í¡½ºÄÒ | ÉϺ£ÖÐÎ÷ÖÆÒ©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20mg/7Á£ | ºÐ | 38 |
|
Ò©Æ·Ãû³Æ |
ͨÓÃÃû |
Éú²ú³§ÉÌ |
Ò©Æ·¹æ¸ñ |
µ¥Î» |
¼Û¸ñ(Ôª) |
| µ±¹é¼ÄÉú×¢ÉäÒº | µ±¹é¼ÄÉú×¢ÉäÒº | ɽ¶«ÖÐÊ¥Ò©Òµ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2ml*6Ö§ | ºÐ | 154 |
| Î÷±ÈÁ齺ÄÒ | ÑÎËá·ú¹ðÀûຽºÄÒ | Î÷°²ÑîÉÖÆÒ©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 5mg*20Á£ | ºÐ | 31 |
| Î÷ÆäÍ¡¿Ú·þÒº | ÑÎËá±¶Ëû˾͡¿Ú·þÒº | ºÚÁú½ÖйðÖÆÒ©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 10ml:¡¡20mg*9Ö§ | ºÐ | 20 |
| ¿ËÈðÅÁ | ¼×»ÇËá-¦Á-¶þÑõÂó½ÇÒþͤƬ | Òâ´óÀûÆÕÀû»¯Ñ§¹¤Òµ¹«Ë¾ | 20mg*20Ƭ | ºÐ | 187 |
| ÌìÂéÐÑÄÔ½ºÄÒ | ÌìÂéÐÑÄÔ½ºÄÒ | ÔÆÄÏÊ¡ÕÑÍ¨ÖÆÒ©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 0.4g*24Á£ | ºÐ | 35 |
| ÌìÑ£Çå | ÌìÂéËØ½ºÄÒ | À¥Ã÷ÖÆÒ©¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 50mg*12Á£*2°å | ºÐ | 38 |
| µ¤Í¬¾² | çúçêËáÊæÂíÆÕ̹Ƭ | Ìì½ò»ª½òÖÆÒ© | 0.1g*2Ƭ | ºÐ | 78 |
|
Ò©Æ·Ãû³Æ |
ͨÓÃÃû |
Éú²ú³§ÉÌ |
Ò©Æ·¹æ¸ñ |
µ¥Î» |
¼Û¸ñ(Ôª) |
| ¼×îܰ··ÖɢƬ | ¼×îܰ··ÖɢƬ | ½ËÕËÄ»·ÉúÎï¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 0.5mg*20Ƭ/ºÐ | ºÐ | 29 |
| Á¦Èç̫Ƭ | Àû³ßòƬ | ·¨¹ú°²ÍòÌØÖÆÒ©¹«Ë¾ | 50ºÁ¿Ë*56Ƭ | Æ¿ | 4713 |
| Àû±È×¢ÉäÒº | ÖØ×éÈ˸ÉÈÅËØ¦Âla×¢ÉäÒº | Ñ©À¼Åµ¹«Ë¾Òâ´óÀûÒ©³§ | 22¦Ìg£¨6MIU£©1Ö§ | ºÐ | 660 |
| ×¢ÉäÓÿ¨Âç»ÇÄÆ | ×¢ÉäÓÿ¨Âç»ÇÄÆ | ½ËÕÎâÖÐÒ½Ò©¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ËÕÖݵÚÁùÖÆÒ©³§ | 20mgx5Ö§ | ºÐ | 93 |
| Ãֿɱ£Æ¬ | ¼×îܰ·Æ¬ | ÈÕ±¾ÎÀ²ÄÖêʽ»áÉç | 0.5*20Á£ | ºÐ | 38.2 |
| Éñ¾Í×ÀÖÆ½×¢ÉäÒº | Å£¶»ÒßÃç½ÓÖÖ¼ÒÍÃÑ×֢Ƥ·ôÌáÈ¡Îï×¢ÉäÒº | ÈÕ±¾ÔàÆ÷ÖÆÒ©Öêʽ»áÉçСҰÂÌÔ°¹¤³§ | 3.6NU/3ml*/Ö§10Ö§ | ºÐ | 336 |
| Éñ¾Í×ÀÖÆ½Æ¬ | Å£¶»ÒßÃç½ÓÖÖ¼ÒÍÃÑ×֢Ƥ·ôÌáÈ¡ÎïÆ¬ | ÈÕ±¾ÔàÆ÷ÖÆÒ©Öêʽ»áÉçСҰÂÌÔ°¹¤³§ | 4NU*10s*3°å | ºÐ | 213 |
| ¶÷ÔÙÊÊ×¢ÉäÒº | Å£¶»ÒßÃçÖÂÑ×ÍÃÆ¤ÌáÈ¡Îï×¢ÉäÒº | ÍþÊÀÒ©Òµ(Èç¸Þ)ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 3ml:3.6u*10Ö§ | ºÐ | 300 |
| ¶÷¾¸´Õë1 | ×¢ÉäÓÃÊóÉñ¾Éú³¤Òò×Ó | ÏÃÃű±´ó֮·ÉúÎ﹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 18¦Ìg:9000AU | ºÐ | 267 |
| âùÉñ±£Æ¬ | ¼×îܰ·Æ¬ | »ª±±ÖÆÒ©¿µÐÀÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 0.5mg*20Ƭ | ºÐ | 26.3 |
|
Ò©Æ·Ãû³Æ |
ͨÓÃÃû |
Éú²ú³§ÉÌ |
Ò©Æ·¹æ¸ñ |
µ¥Î» |
¼Û¸ñ(Ôª) |
| ÁçÑò½Ç¿Ú·þÒº | ÁçÑò½Ç¿Ú·þÒº | ÄÚÃɹÅÑÀ¿ËʯÊÐɽ¡Ò©ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 5ºÁÉý*6Ö§/ºÐ | ºÐ | 32 |
| ÌìÂéÍ··çÁ齺ÄÒ | ÌìÂéÍ··çÁ齺ÄÒ | ¹óÖÝÒæ°ÛÖÆÒ©¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 0.2g*24s | ºÐ | 25 |
| ÌìÂéÐÑÄÔ½ºÄÒ | ÌìÂéÐÑÄÔ½ºÄÒ | ÔÆÄÏÓÀ×ÎÌÃÖÆÒ©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 0.4g*24Á£ | ºÐ | 35 |
| ÌìÑ£Ç彺ÄÒ | ÌìÂéËØ½ºÄÒ | À¥Ã÷ÖÆÒ©¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 50mg*12Á£*2°å | ºÐ | 38 |
| µ¤Í¬¾²Æ¬ | çúçêËáÊæÂíÆÕ̹Ƭ | Ìì½ò»ª½òÖÆÒ© | 0.1g*2Ƭ | ºÐ | 78 |
| µ¤Í®×¢ÉäÒº | ÌìÂéËØ×¢ÉäÒº | ÔÿµÒ©Òµ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2ml:0.2g¡£0.2g/3Ö§ | ºÐ | 117 |
|
Ò©Æ·Ãû³Æ |
ͨÓÃÃû |
Éú²ú³§ÉÌ |
Ò©Æ·¹æ¸ñ |
µ¥Î» |
¼Û¸ñ(Ôª) |
| Ôñ˼´ï½ºÄÒ2 | ÑÎËáÍÐĪÎ÷Í¡½ºÄÒ | Ó¢¹úÀñÀ´ | 40mg*7Á£/ºÐ | ºÐ | 277 |
| Ôñ˼´ï½ºÄÒ1 | ÑÎËáÍÐĪÎ÷Í¡½ºÄÒ | Ó¢¹úÀñÀ´ | 25mg*7Á£/ºÐ | ºÐ | 196 |
| Ôñ˼´ï½ºÄÒ | ÑÎËáÍÐĪÎ÷Í¡½ºÄÒ | Ó¢¹úÀñÀ´ | 10mg*7Á£/ºÐ | ºÐ | 146 |
| ¹ÅÁ¢Î÷Ƭ | ÄÔµ°°×Ë®½âÎïÆ¬ | ºÚÁú½½ÊÀÒ©ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 13mg:28.8mg *36Ƭ | ºÐ | 72 |
| °¬Ë¹ÄܽºÄÒ0 | ÖØ¾ÆÊ¯ËῨ°ÍÀÍ¡½ºÄÒ | Î÷°àÑÀŵ»ªÖÆÒ©NovartisFarmaceuticaS.A. | 3mg*28Á£ | ºÐ | 407 |
| ¾ýê»ÀÖÐÂÕë | ×¢ÉäÓÃÒÒõ£¹Èõ£°· | ¹ã¶«Ë³·åÒ©ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 0.25g / Ö§£¬10Ö§/ºÐ | Ö§ | 51.2 |
| »ÛÀÖ×¢ÉäÒº | ÒÒõ£¹Èõ£°·ÂÈ»¯ÄÆ×¢ÉäÒº | Ìì½òÊнòÀ¼Ò©ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 250ml:0.25g/Æ¿ | Æ¿ | 74.4 |
| ÈüÆÕÀû¶ûÕë | ×¢ÉäÓÃÒÒõ£¹Èõ£°· | ¹þ¶û±õÈýÁªÒ©ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 0.25g/Ö§ | Ö§ | 49.6 |
| ·ö°ÂÕë | ×¢ÉäÓÃÒÒõ£¹Èõ£°· | ½ËÕÎâÖÐÒ½Ò©¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ËÕÖݵÚÁùÖÆÒ©³§ | 0.1g/Ö§ | Ö§ | 22.7 |
| ·ö°ÂÕë | ×¢ÉäÓÃÒÒõ£¹Èõ£°· | ½ËÕÎâÖÐÒ½Ò©¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ËÕÖݵÚÁùÖÆÒ©³§ | 0.25g/Ö§ | Ö§ | 72 |
|
Ò©Æ·Ãû³Æ |
ͨÓÃÃû |
Éú²ú³§ÉÌ |
Ò©Æ·¹æ¸ñ |
µ¥Î» |
¼Û¸ñ(Ôª) |
| ·ä»ÊÌ¥½ºÄÒ | ·ä»ÊÌ¥½ºÄÒ | º¼ÖݰÄÒ½±£ÁéÒ©ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 0.2g*24Á£/ºÐ | ºÐ | 23.5 |
| ÄþÉñ²¹ÐÄÆ¬ | ÄþÉñ²¹ÐÄÆ¬ | ºÓÄÏÊ¡¼ÃÔ´ÊмÃÊÀÒ©ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 0.25g*12Ƭ¡Á4°å | ºÐ | 14 |
| °²ÉñÍè | °²ÉñÍè | ±±¾©ÐºÍ¿µÓÑÖÆÒ©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 0.3g*12Íè*2°å | ºÐ | 39.3 |
| °²Éñ²¹ÐĽºÄÒ | °²Éñ²¹ÐĽºÄÒ | ±±¾©ÐºÍ¿µÓÑÖÆÒ©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 0.5g*60Á£ | ºÐ | 26 |
| °²Éñ½¡ÄÔÒº | °²Éñ½¡ÄÔÒº | ±±¾©Í¬ÈÊÌùɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾Í¬ÈÊÌÃÒ©¾Æ³§ | 10ml*10Ö§ | ºÐ | 22.9 |
| ¶à¶¯Äþ½ºÄÒ | ¶à¶¯Äþ½ºÄÒ | ºÓÄÏÁéÓÓÒ©ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 0.38g*10Á£*6°å | ºÐ | 128 |
| ÀíÉñƬ | ¶¹¸¯¹ûÜÕÆ¬ | Óª¿Ú°Â´ïÖÆÒ©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 25mg*28Ƭ | ºÐ | 23.1 |
| °ÙÀÖÃß½ºÄÒ | °ÙÀÖÃß½ºÄÒ | Ñï×Ó½Ò©Òµ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 0.27g*24s/ºÐ | ºÐ | 45.6 |
| ¾°Ö¾°²Éñ¿Ú·þÒº | ¾°Ö¾°²Éñ¿Ú·þÒº | ͨ»¯Íòͨҩҵ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 10ml*10Ö§/ºÐ | ºÐ | 46.5 |
| ¸´·½±±Îåζ×ÓÆ¬ | ¸´·½±±Îåζ×ÓÆ¬ | ¹þ¶û±õ¶«·½ÖÆÒ©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 36Ƭ/Æ¿ | Æ¿ | 29 |
|
Ò©Æ·Ãû³Æ |
ͨÓÃÃû |
Éú²ú³§ÉÌ |
Ò©Æ·¹æ¸ñ |
µ¥Î» |
¼Û¸ñ(Ôª) |
| רע´ïƬ | ÑÎËáßß¼×õ¥¿ØÊÍÆ¬ | ÃÀ¹úALZACORPORATION | 18ºÁ¿Ë*15Ƭ/ºÐ | ºÐ | 0 |
| ·úÂíÎ÷Äá×¢ÉäÒº | ·úÂíÎ÷Äá×¢ÉäÒº | ½ËÕ¶÷»ªÒ©Òµ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 0.5mg ¡Á5Ö§ | ºÐ | 537 |
| À³Òâ×¢ÉäÒº | ·úÂðÎ÷Äá×¢ÉäÒº | Õã½°ÂÍпµÖÆÒ©¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2ml£º0.2mg | Ö§ | 86.3 |
| ÒÀÊæ¼ÑÁÖ»ºÊÍÆ¬ | ¼×»ÇËá¶þÇâÂó½Ç¼î»ºÊÍÆ¬ | Òâ´óÀû±¦Àû»¯Ò©³§ | 2.5ºÁ¿Ë*25Ƭ | ºÐ | 65 |
| ÒÀÁ¢Â¬×¢ÉäÒº | ÑÎËá·¨ÊæµØ¶û×¢ÉäÒº | Ðñ»¯³ÉÖÆÒ©Öêʽ»áÉçÃû¹ÅÎÝÒ½Ò©¹¤³§ | 30mg/2mL¡Á1Ö§ | ºÐ | 156 |
| Çç¶û×¢ÉäÒº | °ÂÔú¸ñÀ×įעÉäÒº | º£Äϱ̿ҩҵÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2ml:40mg¡Á10Ö§/ºÐ | ºÐ | 386 |
| Çç¶ûÕë | ×¢ÉäÓðÂÔú¸ñÀ× | º£Äϱ̿ҩҵÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 4ml:80mg | Ö§ | 65.5 |
| ºì»¨×¢ÉäÒº2 | ºì»¨×¢ÉäÒº | ɽÎ÷¿µÒâÖÆÒ©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20ml*5Ö§ | ºÐ | 135.3 |
| ºì»¨×¢ÉäÒº1 | ºì»¨×¢ÉäÒº | ÑŰ²Èý¾ÅÒ©ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 10ml*5Ö§ | ºÐ | 97.5 |
| ºì»¨×¢ÉäÒº | ºì»¨×¢ÉäÒº | ɽÎ÷ÑDZ¦Ò©Òµ¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 10ml*5Ö§ | ºÐ | 58 |
¹ãÖÝÊб¦Ö¥ÁÖÒ©ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¤Éñ¾¾«ÉñÓÃÒ©Íø
ÄþÉñ²¹ÐÄÆ¬ (2008-07-23)
ά˼ͨ (2008-05-05)


µ±Ç°Î»Öãº